Jan Šimon #9

Šimon Jan
  • rok narození: 1985
  • post: Útočník
  • první zápas za A-tým: 2.10.2005 - SCC Semily vs. FBK Jičín B
  • první ligový gól za A-tým: 16.10.2005 - SCC Semily vs. FBK Rachota Benátky
Ligové zápasy řízené ČFbU
Sezóna Z G A B TM B/Z
05/06 18 6 9 15 50 0.83
06/07 21 10 5 15 39 0.71
07/08 24 25 27 52 36 2.17
08/09 24 33 40 73 46 3.04
09/10 22 49 40 89 16 4.05
10/11 21 44 38 82 22 3.9
11/12 18 15 14 29 42 1.61
12/13 15 13 9 22 14 1.47
14/15 11 9 3 12 8 1.09
15/16 14 10 24 34 16 2.43
16/17 22 17 13 30 14 1.36
17/18 8 4 10 14 8 1.75
18/19 23 10 16 26 8 1.13
19/20 16 3 15 18 16 1.13
20/21 5 2 4 6 10 1.2
21/22 10 1 3 4 6 0.4
Muži "B"
22/23 21 24 19 43 48 2.05
23/24 5 0 3 3 2 0.6
Muži "B"
23/24 14 12 20 32 26 2.29
celkem 312 287 312 599 427 1.92
 
Pohár ČFbU (České pojišťovny)
Sezóna Z G A B TM B/Z
19/20 5 3 3 6 6 1.2
20/21 5 3 0 3 2 0.6
2008 4 2 1 3 12 0.75
21/22 4 0 0 0 4 0
celkem 18 8 4 12 24 0.67
 
Přípravné zápasy
Sezóna Z G A B TM B/Z
05/06 5 1 0 1 0 0.2
06/07 5 2 0 2 4 0.4
07/08 15 8 10 18 7 1.2
15/16 1 3 0 3 0 3
celkem 26 14 10 24 11 0.92
 
Czech Open
Sezóna Z G A B TM B/Z
15/16 5 1 1 2 0 0.4
celkem 5 1 1 2 0 0.4
 
Celkem
Z G A B TM B/Z
361 310 327 637 462 1.76