Aleš Hypšman #13

Hypšman Aleš
  • rok narození: 1974
  • post: Útočník
  • první zápas za A-tým: 13.10.2001 - SCC Semily vs. SOS Český Dub
  • první ligový gól za A-tým: 13.10.2001 - SCC Semily vs. SOS Český Dub
Ligové zápasy řízené ČFbU
Sezóna Z G A B TM B/Z
01/02 18 15 4 19 6 1.06
02/03 22 10 11 21 16 0.95
FBK Jičín
03/04 12 7 7 14 0 1.17
03/04 12 13 6 19 8 1.58
04/05 22 33 20 53 16 2.41
05/06 19 25 6 31 8 1.63
06/07 22 20 16 36 14 1.64
07/08 22 41 16 57 8 2.59
08/09 18 27 15 42 6 2.33
09/10 24 51 29 80 24 3.33
10/11 20 59 19 78 6 3.9
11/12 14 11 9 20 10 1.43
12/13 13 11 5 16 4 1.23
13/14 19 15 13 28 6 1.47
14/15 19 26 22 48 4 2.53
15/16 4 7 5 12 2 3
16/17 21 25 13 38 4 1.81
17/18 13 14 4 18 6 1.38
23/24 1 0 1 1 0 1
celkem 315 410 221 631 148 2
 
Pohár ČFbU (České pojišťovny)
Sezóna Z G A B TM B/Z
2001 7 2 4 6 2 0.86
2015 3 2 1 3 0 1
celkem 10 4 5 9 2 0.9
 
Přípravné zápasy
Sezóna Z G A B TM B/Z
01/02 13 18 0 18 0 1.38
02/03 11 8 4 12 2 1.09
03/04 3 4 3 7 0 2.33
05/06 5 7 4 11 0 2.2
06/07 5 7 2 9 0 1.8
07/08 15 15 7 22 0 1.47
celkem 52 59 20 79 2 1.52
 
Pohár Cyrila Blaža / O pohár města Semily
Sezóna Z G A B TM B/Z
2002 5 4 0 4 0 0.8
celkem 5 4 0 4 0 0.8
 
Czech Open
Sezóna Z G A B TM B/Z
15/16 1 0 0 0 0 0
celkem 1 0 0 0 0 0
 
Celkem
Z G A B TM B/Z
383 477 246 723 152 1.89