Pár nej v dresu SCC
Ligové zápasy za áčko
Odehrané zápasy
359 | Tomáš Sábl |
303 | Aleš Hypšman |
277 | Jan Šimon |
209 | Jakub Vocelka |
203 | Daniel Činovec |
203 | Matěj Zeman |
172 | Jakub Roztočil |
169 | Petr Hovad |
151 | Radek Havrda |
125 | Luděk Kobrle |
Vstřelené branky
403 | Aleš Hypšman |
251 | Jan Šimon |
144 | Daniel Činovec |
114 | Jakub Vocelka |
87 | Tomáš Miksánek |
86 | Matěj Zeman |
85 | Martin Fišer |
81 | Jiří Kudrnáč |
80 | Tomáš Sábl |
76 | Lukáš Vyhlídko |
Asistence
273 | Jan Šimon |
214 | Aleš Hypšman |
137 | Tomáš Sábl |
97 | Martin Cerman |
88 | Daniel Činovec |
86 | Matěj Zeman |
85 | Martin Kunst |
77 | Jakub Vocelka |
64 | Jakub Roztočil |
60 | Jiří Havrda |
Trestné minuty
353 | Jan Šimon |
148 | Aleš Hypšman |
126 | Tomáš Sábl |
116 | Martin Cerman |
112 | Matěj Zeman |
109 | Lukáš Blažo |
108 | Daniel Činovec |
84 | Jakub Vocelka |
82 | Radek Havrda |
52 | Radomír Hypšman |
Ligové zápasy
Odehrané zápasy
359 | Tomáš Sábl |
312 | Jan Šimon |
303 | Aleš Hypšman |
233 | Daniel Činovec |
209 | Jakub Vocelka |
205 | Matěj Zeman |
190 | Tomáš Navrátil |
179 | Jiří Havrda |
173 | Jakub Roztočil |
169 | Petr Hovad |
Vstřelené branky
403 | Aleš Hypšman |
287 | Jan Šimon |
181 | Jiří Havrda |
160 | Daniel Činovec |
131 | Lukáš Vyhlídko |
114 | Jakub Vocelka |
108 | Martin Fišer |
87 | Tomáš Miksánek |
86 | Matěj Zeman |
81 | Jiří Kudrnáč |
Asistence
312 | Jan Šimon |
214 | Aleš Hypšman |
153 | Jiří Havrda |
137 | Tomáš Sábl |
97 | Martin Cerman |
96 | Daniel Činovec |
86 | Matěj Zeman |
85 | Martin Kunst |
77 | Jakub Vocelka |
71 | Martin Fišer |
Trestné minuty
427 | Jan Šimon |
148 | Aleš Hypšman |
132 | Jiří Havrda |
126 | Tomáš Sábl |
116 | Daniel Činovec |
116 | Martin Cerman |
112 | Matěj Zeman |
109 | Lukáš Blažo |
107 | Lukáš Hradecký |
84 | Jakub Vocelka |
Celkem
Odehrané zápasy
419 | Tomáš Sábl |
371 | Aleš Hypšman |
361 | Jan Šimon |
267 | Daniel Činovec |
243 | Matěj Zeman |
220 | Radek Havrda |
219 | Jakub Vocelka |
219 | Petr Hovad |
204 | Tomáš Navrátil |
196 | Jakub Roztočil |
Vstřelené branky
470 | Aleš Hypšman |
310 | Jan Šimon |
187 | Jiří Havrda |
172 | Daniel Činovec |
138 | Lukáš Vyhlídko |
120 | Jakub Vocelka |
110 | Martin Fišer |
104 | Radomír Hypšman |
102 | Matěj Zeman |
92 | Jiří Kudrnáč |
Asistence
327 | Jan Šimon |
239 | Aleš Hypšman |
160 | Jiří Havrda |
153 | Tomáš Sábl |
104 | Daniel Činovec |
99 | Martin Cerman |
99 | Matěj Zeman |
89 | Martin Kunst |
78 | Jakub Vocelka |
73 | Martin Fišer |
Trestné minuty
462 | Jan Šimon |
152 | Aleš Hypšman |
139 | Jiří Havrda |
132 | Tomáš Sábl |
130 | Daniel Činovec |
118 | Martin Cerman |
116 | Matěj Zeman |
115 | Lukáš Hradecký |
113 | Lukáš Blažo |
88 | Jakub Vocelka |