Pár nej v dresu SCC
Ligové zápasy za áčko
Odehrané zápasy
| 378 | Tomáš Sábl |
| 303 | Aleš Hypšman |
| 292 | Jan Šimon |
| 242 | Matěj Zeman |
| 223 | Daniel Činovec |
| 209 | Jakub Vocelka |
| 172 | Jakub Roztočil |
| 169 | Petr Hovad |
| 151 | Radek Havrda |
| 134 | Tomáš Navrátil |
Vstřelené branky
| 403 | Aleš Hypšman |
| 258 | Jan Šimon |
| 148 | Daniel Činovec |
| 114 | Jakub Vocelka |
| 111 | Matěj Zeman |
| 87 | Tomáš Miksánek |
| 85 | Martin Fišer |
| 81 | Jiří Kudrnáč |
| 81 | Tomáš Sábl |
| 77 | Jiří Havrda |
Asistence
| 286 | Jan Šimon |
| 214 | Aleš Hypšman |
| 146 | Tomáš Sábl |
| 102 | Matěj Zeman |
| 97 | Martin Cerman |
| 92 | Daniel Činovec |
| 85 | Martin Kunst |
| 77 | Jakub Vocelka |
| 65 | Jiří Havrda |
| 64 | Jakub Roztočil |
Trestné minuty
| 381 | Jan Šimon |
| 148 | Aleš Hypšman |
| 128 | Tomáš Sábl |
| 122 | Matěj Zeman |
| 120 | Daniel Činovec |
| 116 | Martin Cerman |
| 109 | Lukáš Blažo |
| 84 | Jakub Vocelka |
| 82 | Radek Havrda |
| 52 | Luděk Kobrle |
Ligové zápasy
Odehrané zápasy
| 378 | Tomáš Sábl |
| 355 | Jan Šimon |
| 304 | Aleš Hypšman |
| 266 | Daniel Činovec |
| 244 | Matěj Zeman |
| 243 | Tomáš Navrátil |
| 209 | Jakub Vocelka |
| 184 | Jiří Havrda |
| 173 | Jakub Roztočil |
| 169 | Petr Hovad |
Vstřelené branky
| 404 | Aleš Hypšman |
| 310 | Jan Šimon |
| 187 | Jiří Havrda |
| 168 | Daniel Činovec |
| 137 | Lukáš Vyhlídko |
| 114 | Jakub Vocelka |
| 111 | Matěj Zeman |
| 108 | Martin Fišer |
| 101 | Tomáš Navrátil |
| 87 | Tomáš Miksánek |
Asistence
| 342 | Jan Šimon |
| 214 | Aleš Hypšman |
| 158 | Jiří Havrda |
| 146 | Tomáš Sábl |
| 103 | Daniel Činovec |
| 102 | Matěj Zeman |
| 97 | Martin Cerman |
| 85 | Martin Kunst |
| 78 | Tomáš Navrátil |
| 77 | Jakub Vocelka |
Trestné minuty
| 489 | Jan Šimon |
| 148 | Aleš Hypšman |
| 136 | Daniel Činovec |
| 132 | Jiří Havrda |
| 128 | Tomáš Sábl |
| 122 | Matěj Zeman |
| 116 | Martin Cerman |
| 109 | Lukáš Blažo |
| 107 | Lukáš Hradecký |
| 84 | Jakub Vocelka |
Celkem
Odehrané zápasy
| 438 | Tomáš Sábl |
| 404 | Jan Šimon |
| 372 | Aleš Hypšman |
| 300 | Daniel Činovec |
| 282 | Matěj Zeman |
| 257 | Tomáš Navrátil |
| 220 | Radek Havrda |
| 219 | Jakub Vocelka |
| 219 | Petr Hovad |
| 198 | Jiří Havrda |
Vstřelené branky
| 471 | Aleš Hypšman |
| 333 | Jan Šimon |
| 193 | Jiří Havrda |
| 180 | Daniel Činovec |
| 144 | Lukáš Vyhlídko |
| 127 | Matěj Zeman |
| 120 | Jakub Vocelka |
| 110 | Martin Fišer |
| 104 | Radomír Hypšman |
| 102 | Tomáš Navrátil |
Asistence
| 357 | Jan Šimon |
| 239 | Aleš Hypšman |
| 165 | Jiří Havrda |
| 162 | Tomáš Sábl |
| 115 | Matěj Zeman |
| 111 | Daniel Činovec |
| 99 | Martin Cerman |
| 89 | Martin Kunst |
| 79 | Tomáš Navrátil |
| 78 | Jakub Vocelka |
Trestné minuty
| 524 | Jan Šimon |
| 152 | Aleš Hypšman |
| 150 | Daniel Činovec |
| 139 | Jiří Havrda |
| 134 | Tomáš Sábl |
| 126 | Matěj Zeman |
| 118 | Martin Cerman |
| 115 | Lukáš Hradecký |
| 113 | Lukáš Blažo |
| 88 | Jakub Vocelka |